Moltaí
NoelsonTMMIOX A-320M, Púdar Fearó-tíotáiniam Comhdhúil (lí sciath Ace LB/LC),ZP 409-3, TP-306, ocsaíd iarainn, MF-656R etc.
foirmlithe
sciath struchtúr cruach PUR:
| Cuid A | ||
| Roisín aicrileach hiodrocsaileach | 31.85 | Desmophen A160 (Bayer) |
| Roisín aicrileach bog | 0. 51 | Acrónach 700 L (BASF) |
| Gníomhaire frithshuímh | 9.94 | 10% Bentone 38 i Xiléin |
| TiO2 | 9.2 | |
| Ocsaíd iarainn | 5. 48 | Noelson™ 130N |
| filler talc | 6.53 | |
| Cuid B | ||
| Ocsaíd iarainn micaceous liath | 25.67 | Noelson™ MIOX A-320M |
| Ola Tuaslagóir #100 | 3.18 | |
| Cuid C | ||
| Cruatóir PU | 7.64 | Desmodur N75 MPA (Bayer) |
Meddle-ola ocsaíd iarainn dearg primer ailcíde:
| Cuid A | ||
| Meddle-ola roisín ailcíde | 23.91 | |
| Spiorad bán | 13.28 | |
| fosfáit since | 7.92 | NOELSON™ ZP 409-1 |
| Ocsaíd iarainn | 8.85 | NOELSON™ 130N |
| filler talc | 18.07 | |
| Sulfáit bhairiam | 6 | NOELSON™ |
| Gníomhaire frithshuímh | 0.5 | Bentone SD-1 Le Noelson Chemicals |
| Flash coscaire meirge | 1 | |
| Cuir go hincriminteach agus corraigh | ||
| Meddle-ola roisín ailcíde | 19.41 | |
| Triomadóir cóbalt, 6% | 0.23 | |
| Triomadóir cailciam, 6% | 0. 19 | |
| Triomadóir siorcóiniam, 12% | 0. 35 | |
| Ag feannadh | 0.3 | |
Tástáil Spraeála Salainn 400 uair an chloig (GB/T 1771-1991):
8% ZP 409-3 8% ZP 409-1 8% ZP409-1+1% coscaire meirge splanc


