Ocsaíd iarainn trédhearcach
Réamhrá táirge
Trédhearcacht ard.
Tá foirmlithe uisce-iompartha agus tuaslagóirí araon ar fáil.
2Dispersibility lí den scoth.
(2 bhliain).
Cineál táirge
NOELSONTM
Innéacs ceimiceach & fisiceach
Mír & Cineál Táirge | TIO 2100 BUÍ | TIO 2101 BUÍ | TIO 2102 BUÍ | TIO 2200 DEARG | TIO 2202 RED |
Innéacs dathanna | PY42 | PY42 | PY42 | PR101 | PR101 |
PH ISO787-9 | 3-5 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Bulctoirt(1/kg) EN ISO787-11 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Córas Foirmithe | S | S/W | S/W | S | S/W |
Dlús(g/cm3) EN ISO-10 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.1 |
Dromchla sonrach (m2/g) Din66132 | 90 | 95 | 105 | 85 | 100 |
Ionsú ola (g/100g) Din53199 | 38 | 42 | 45 | 42 | 48 |
Cobhsaíocht teasa ( ℃) | 160 ℃ | 160 ℃ | 160 ℃ | 300 ℃ | 300 ℃ |
Feidhmíocht táirge & feidhmchlár
►
►
►
Seirbhís theicniúil & gnó
Ocsaíd iarainn trédhearcachChomh maith le táirgí a sholáthraítear, táimid ag soláthar seirbhís theicniúil, chustaiméara agus lóistíochta iomlán agus imdhearcach do gach cliant.
Pacáil